التحليل الفني لأنشط أسهم المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية
ديسمبر 1, 2024 | by elaal4000@gmail.com

قامت جريدة البورصة بجمع تحليل عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وأحمد فهمى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية لأنشط أسهم المؤشر الرئيسى بالسوق.
ويأتي التحليل الفني لأنشط أسهم المؤشر الرئيسي للبورصة المرية كالأتي:
عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية | أحمد فهمى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية | |||
EGX30 | من المتوقع أن يتحرك المؤشر الرئيسى فى نطاق عرضى بين مستوى مقاومة 30600 نقطة، ومنطقة دعم 29800 نقطة خلال الأسبوع الجارى. | من المتوقع أن يتحرك المؤشر الرئيسى فى نطاق عرضى بين مستوى مقاومة 31,055 نقطة، ومنطقة دعم 30,160 نقطة خلال الأسبوع الجارى. | ||
أبوقير للأسمدة | يُنصح بالبيع وجنى الأرباح عند منطقة مقاومة 53 جنيه. | يُنصح بالاحتفاظ بالسهم أعلى مستويات 79.50 جنيه . | ||
البنك التجارى الدولى | يُنصح بالبيع عند منطقة مقاومة 82 جنيه. | يُنصح بالشراء أعلى 53 جنيه | ||
السويدى إليكتريك | يُنصح بالشراء عند منطقة دعم 88 جنيه. | يُنصح بالشراء أعلى منطقة ال 95.70 مع تاكيد احجام تداول مرتفعه, و الاحتفاظ بالسهم أعلى مستوى الدعم 86 جنيه . | ||
إيسترن كومبانى | يُنصح بالشراء عند مستوى دعم 26.80 جنيه. | الاحتفاظ بالسهم أعلى 26.30 جنيه . | ||
المصرية للإتصالات | يُنصح بالشراء عند منطقة دعم 32.40 جنيه. | يُنصح بمراقبة السهم عند مستوى 32.60 جنيه مع تخفيف المراكز بكسر هذا المستوى لادنى . | ||
أوراسكوم كونستراكشن | يُنصح بالشراء عند منطقة دعم 286 جنيه، ويستهدف الوصول لمنطقة 350 جنيه. | يُنصح ببيع السهم بكسر منطقة الدعم 5 لادنى . | ||
إى فاينانس | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | يُنصح بالبيع. | ||
إيديتا | يُنصح بالبيع وجنى الأرباح عند مستوى مقاومة 29 جنيه. | يُنصح بالبيع بكسر مستوي الدعم 29 جنيه . | ||
بالم هيلز | يُنصح بالبيع وجنى الأرباح قرب مستوى مقاومة 5.55 جنيه، وإعادة الشراء عند منطقة دعم 5.20 جنيه. | يُنصح بتخفيف المراكز بالقرب من مستوى المقاومة 6 جنيه . | ||
بلتون | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | عدم الثبات أعلى ال 2.90 جنيه يُنصح بالبيع | ||
بنك كريدى أجريكول | يُنصح بالشراء عند منطقة دعم 20.20 جنيه. | الاحتفاظ بالسهم أعلى 21.50 جنيه . | ||
بى انفستمنتس | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | السهم يتداول عرضى بين مستوى مقاومة حالى عند 26 جنيه و مستوى دعم 24.50 | ||
جهينة | يُنصح بالبيع وجنى الأرباح عند منطقة مقاومة 34 جنيه. | السهم يستهدف منطقة 34.30 جنيه و اخترقها يدفعة الى 36.50 جنيه . | ||
جى بى كوربوريشن | يُنصح بالشراء عند منطقة دعم 13.80 جنيه. | السهم يتداول عرضى بين مقاومة 15 جنيه و دعم 14 جنيه | ||
حديد عز | يُنصح بالشراء عند مستوى دعم 97 جنيه. | يُنصح بالبيع وجنى الأرباح عند مستوى مقاومة 124 جنيه. | ||
سيدى كرير | يُنصح بالشراء عند منطقة دعم 20.10 جنيه. | يُنصح بالشراء عند منطقة دعم 20.25 جنيه. | ||
|
|
يُنصح بالبيع بكسر منطقة دعم عند 8 جنيه. | ||
فورى |
|
السهم يستهدف منطقة 8.50 جنيه | ||
إى إف جى | يُنصح بالشراء عند منطقة دعم 20.10 جنيه. | يُنصح بالبيع بكسر منطقة دعم عند 21.20 جنيه . | ||
طلعت مصطفى | يُنصح بالبيع وجنى الأرباح عند مستوى دعم 59 جنيه. | يُنصح بالبيع بكسر منطقة 58.40 جنيه. | ||
مصر الجديدة لإسكان والتعمير | يُنصح بالشراء قرب منطقة دعم 9.40 جنيه. | يُنصح بالمضاربة فى السهم أعلى منطقة دعم 9 جنيه و منطقة مقاومة 10.25 جنيه . | ||
مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو | يُنصح بالشراء قرب منطقة دعم 39.80 جنيه. | يُنصح بالبيع بكسر مستوى دعم 41.80 جنيه. | ||
مصرف أبوظبى | يُنصح بالبيع وجنى الأرباح قرب مستوى مقاومة 43.80 جنيه. | السهم يستهدف منطقة مقاومة عند 43.50 جنيه |
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📡 المصدر : #جريدة_البورصة
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
RELATED POSTS
View all